納斯達克綜合指數跌 0.91%,年內累計漲 8.2%;標普 500 指數跌 0.4%,年內累計漲 10.5%;道瓊斯指數漲 0.1%,年內累計漲 8.9%。
AppLovin(APP) 漲 3.92%,成交額 14.0 億美元,年內累計跌 39.3%。
愛彼迎 (ABNB) 漲 3.12%,成交額 9.2 億美元,年內累計漲 37.6%。
AMD(AMD) 跌 8.75%,成交額 261.3 億美元,年內累計漲 149.4%。
戴爾科技-C(DELL) 跌 7.18%,成交額 32.7 億美元,年內累計漲 176.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| AppLovin(APP) | +3.92% | 14.0 億美元 | 1355.4 億美元 | -39.3% |
| 愛彼迎 (ABNB) | +3.12% | 9.2 億美元 | 1118.4 億美元 | +37.6% |
| Meta(META) | +2.90% | 95.8 億美元 | 16403.1 億美元 | -2.5% |
| 諾和諾德公司 (NVO) | +2.41% | 4.8 億美元 | 1835.6 億美元 | -14.2% |
| 麥克森 (MCK) | +2.39% | 5.6 億美元 | 1273.3 億美元 | +34.8% |
| AMD(AMD) | -8.75% | 261.3 億美元 | 8759.0 億美元 | +149.4% |
| 戴爾科技-C(DELL) | -7.18% | 32.7 億美元 | 2190.6 億美元 | +176.6% |
| 思科 (CSCO) | -6.24% | 27.4 億美元 | 3765.3 億美元 | +26.5% |
| 閃迪 (SNDK) | -5.59% | 106.2 億美元 | 1259.3 億美元 | +272.8% |
| 西部數據 (WDC) | -5.00% | 14.1 億美元 | 1106.7 億美元 | +71.8% |
