恒生指數漲 0.25%,年內累計跌 5.3%;恒生科技指數跌 0.67%,年內累計跌 24.4%。
真健康醫療-B(02697) 跌 50.41%,成交額 1.9 億港元,年內累計跌 28.1%。
德昌電機控股 (00179) 跌 20.09%,成交額 3.5 億港元,年內累計跌 53.8%。
馭勢科技 (01511) 跌 15.76%,成交額 1339.3 萬港元,年內累計跌 43.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 真健康醫療-B(02697) | -50.41% | 1.9 億港元 | 32.3 億港元 | -28.1% |
| 德昌電機控股 (00179) | -20.09% | 3.5 億港元 | 126.3 億港元 | -53.8% |
| 馭勢科技 (01511) | -15.76% | 1339.3 萬港元 | 55.2 億港元 | -43.6% |
| 俊知集團 (01300) | -12.72% | 2685.8 萬港元 | 48.5 億港元 | +586.2% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -12.43% | 5.0 億港元 | 270.8 億港元 | +71.7% |
| 劍橋科技 (06166) | -11.44% | 15.4 億港元 | 342.1 億港元 | -0.2% |
| 愛芯元智 (00600) | -10.84% | 6376.1 萬港元 | 120.1 億港元 | -27.7% |
| SENASIC(06675) | -10.67% | 1681.3 萬港元 | 70.7 億港元 | +0.8% |
| 景旺電子 (03228) | -10.44% | 4.8 億港元 | 765.6 億港元 | +1.9% |
| 三環集團 (06951) | -9.07% | 1.2 億港元 | 2082.6 億港元 | +4.0% |
