德國聯邦銀行月度報告由德意志聯邦銀行發布,週五顯示經濟將在2026年底迎來大規模支出提振。
德國第一季度國內生產總值(GDP)僅溫和增長。
德國經濟將在2026年晚些時候獲得支出提振。
在德國聯邦銀行月度報告發布後,歐元(EUR)保持平靜。截至撰寫時,歐元/美元在1.1700附近小幅上漲。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | 0.04% | 0.21% | -0.05% | -0.61% | -0.49% | -0.26% | |
| EUR | 0.06% | 0.11% | 0.26% | 0.01% | -0.54% | -0.42% | -0.20% | |
| GBP | -0.04% | -0.11% | 0.15% | -0.10% | -0.66% | -0.52% | -0.30% | |
| JPY | -0.21% | -0.26% | -0.15% | -0.25% | -0.79% | -0.70% | -0.45% | |
| CAD | 0.05% | -0.01% | 0.10% | 0.25% | -0.55% | -0.44% | -0.21% | |
| AUD | 0.61% | 0.54% | 0.66% | 0.79% | 0.55% | 0.12% | 0.35% | |
| NZD | 0.49% | 0.42% | 0.52% | 0.70% | 0.44% | -0.12% | 0.23% | |
| CHF | 0.26% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.21% | -0.35% | -0.23% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。