歐元區零售銷售作為消費者支出的關鍵指標,在12月份環比下降0.5%,快於預期的0.2%的降幅。11月份,消費者支出指標上升0.1%,從0.2%下調。
按年計算,零售銷售增長1.3%,低於預期的1.6%和之前發布的2.4%,從2.3%上調。
歐元區零售銷售對歐元(EUR)似乎有輕微的正面影響。然而,歐元/美元在接近1.1780時下跌0.2%。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.64% | 0.27% | 0.24% | 0.43% | 0.36% | 0.15% | |
| EUR | -0.17% | 0.46% | 0.07% | 0.07% | 0.26% | 0.18% | -0.03% | |
| GBP | -0.64% | -0.46% | -0.38% | -0.39% | -0.21% | -0.28% | -0.49% | |
| JPY | -0.27% | -0.07% | 0.38% | -0.02% | 0.18% | 0.08% | -0.11% | |
| CAD | -0.24% | -0.07% | 0.39% | 0.02% | 0.20% | 0.11% | -0.10% | |
| AUD | -0.43% | -0.26% | 0.21% | -0.18% | -0.20% | -0.07% | -0.29% | |
| NZD | -0.36% | -0.18% | 0.28% | -0.08% | -0.11% | 0.07% | -0.21% | |
| CHF | -0.15% | 0.03% | 0.49% | 0.11% | 0.10% | 0.29% | 0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。