纳斯达克综合指数跌 0.91%,年内累计涨 8.2%;标普 500 指数跌 0.4%,年内累计涨 10.5%;道琼斯指数涨 0.1%,年内累计涨 8.9%。
Liftoff Mobile(LFTO) 涨 30.63%,成交额 2.2 亿美元,年内累计涨 6.3%。
摩丁制造 (MOD) 涨 27.86%,成交额 11.6 亿美元,年内累计涨 10.4%。
Fermi(FRMI) 涨 26.7%,成交额 1.7 亿美元,年内累计跌 67.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Liftoff Mobile(LFTO) | +30.63% | 2.2 亿美元 | 41.4 亿美元 | +6.3% |
| 摩丁制造 (MOD) | +27.86% | 11.6 亿美元 | 72.2 亿美元 | +10.4% |
| Fermi(FRMI) | +26.70% | 1.7 亿美元 | 16.7 亿美元 | -67.4% |
| Hawkeye 360(HAWK) | +23.79% | 1.2 亿美元 | 17.8 亿美元 | -30.2% |
| Tandem Diabetes(TNDM) | +14.62% | 8738.3 万美元 | 14.0 亿美元 | -8.7% |
| 斯坦泰克 (STN) | +14.06% | 8013.8 万美元 | 96.3 亿美元 | -8.5% |
| NU Holdings(NU) | +11.75% | 19.7 亿美元 | 638.6 亿美元 | -21.0% |
| Cerebras(CBRS) | +11.22% | 39.3 亿美元 | 258.3 亿美元 | -68.9% |
| 沃尔弗林集团 (WWW) | +8.83% | 6276.0 万美元 | 20.4 亿美元 | +40.3% |
| Klarna(KLAR) | +8.58% | 1.7 亿美元 | 97.4 亿美元 | -52.3% |
