恒生指数跌 1.55%,年内累计跌 7.8%;恒生科技指数跌 3.02%,年内累计跌 30.9%。
BOSS 直聘-W(02076) 跌 24.69%,成交额 2723.8 万港元,年内累计跌 36.5%。
剂泰科技-P(07666) 跌 19.69%,成交额 2.8 亿港元,年内累计跌 20.4%。
新荷花 (02206) 跌 15.29%,成交额 2942.6 万港元,年内累计涨 83.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| BOSS 直聘-W(02076) | -24.69% | 2723.8 万港元 | 456.4 亿港元 | -36.5% |
| 剂泰科技-P(07666) | -19.69% | 2.8 亿港元 | 98.9 亿港元 | -20.4% |
| 新荷花 (02206) | -15.29% | 2942.6 万港元 | 48.0 亿港元 | +83.3% |
| 景旺电子 (03228) | -13.73% | 1.6 亿港元 | 526.4 亿港元 | -29.9% |
| 凯乐士科技 (02729) | -13.65% | 2998.0 万港元 | 36.9 亿港元 | -48.2% |
| 胜宏科技 (02476) | -13.46% | 8.2 亿港元 | 985.7 亿港元 | -52.2% |
| 一微科技 (02065) | -13.38% | 4160.1 万港元 | 51.2 亿港元 | +19.7% |
| 晋景新能 (01783) | -13.00% | 8830.5 万港元 | 111.7 亿港元 | +16.1% |
| 首钢朗泽 (02553) | -11.08% | 730.4 万港元 | 43.6 亿港元 | -25.3% |
| 三环集团 (06951) | -10.10% | 2.4 亿港元 | 1288.9 亿港元 | -35.6% |
