纳斯达克综合指数跌 0.74%,年内累计涨 7.8%;标普 500 指数跌 0.38%,年内累计涨 9.9%;道琼斯指数跌 0.3%,年内累计涨 8.7%。
碳博士控股 (TANH) 涨 58.01%,成交额 2934.9 万美元,年内累计跌 38.9%。
大健云仓 (GCT) 涨 4.11%,成交额 3991.7 万美元,年内累计涨 57.3%。
嘉楠科技 (CAN) 跌 19.15%,成交额 353.8 万美元,年内累计跌 76.3%。
陆金所 (LU) 跌 8.5%,成交额 735.8 万美元,年内累计跌 71.8%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 碳博士控股 (TANH) | +58.01% | 2934.9 万美元 | 1.9 亿美元 | -38.9% |
| 大健云仓 (GCT) | +4.11% | 3991.7 万美元 | 22.0 亿美元 | +57.3% |
| 宝尊电商 (BZUN) | +4.07% | 109.1 万美元 | 2.1 亿美元 | +34.6% |
| 宏力集团 (HLP) | +3.86% | 154.9 万美元 | 2.8 亿美元 | +262.5% |
| 诺亚财富 (NOAH) | +1.50% | 422.3 万美元 | 4.5 亿美元 | -22.1% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -19.15% | 353.8 万美元 | 1.2 亿美元 | -76.3% |
| 陆金所 (LU) | -8.50% | 735.8 万美元 | 6.2 亿美元 | -71.8% |
| 世纪互联 (VNET) | -8.40% | 1482.0 万美元 | 8.5 亿美元 | -64.5% |
| 比特数字 (BTBT) | -7.38% | 1317.0 万美元 | 2.6 亿美元 | -61.3% |
| 晶科能源 (JKS) | -6.67% | 779.7 万美元 | 5.3 亿美元 | -57.7% |
