纳斯达克综合指数涨 1.09%,年内累计涨 5.8%;标普 500 指数涨 0.31%,年内累计涨 7.8%;道琼斯指数跌 0.46%,年内累计涨 6.7%。
小赢科技 (XYF) 涨 22.34%,成交额 245.0 万美元,年内累计涨 14.7%。
ACM Research(ACMR) 涨 13.48%,成交额 6215.2 万美元,年内累计涨 13.1%。
Antelope Enterprise(AEHL) 跌 28.33%,成交额 3572.9 万美元,年内累计跌 92.6%。
Chaince Digital(CD) 跌 12.56%,成交额 166.7 万美元,年内累计涨 3.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 小赢科技 (XYF) | +22.34% | 245.0 万美元 | 2.2 亿美元 | +14.7% |
| ACM Research(ACMR) | +13.48% | 6215.2 万美元 | 31.1 亿美元 | +13.1% |
| 再鼎医药 (ZLAB) | +12.74% | 4747.6 万美元 | 28.2 亿美元 | +44.4% |
| 禾赛科技 (HSAI) | +11.60% | 3031.4 万美元 | 22.5 亿美元 | -36.0% |
| 迅雷 (XNET) | +11.32% | 151.5 万美元 | 2.3 亿美元 | -50.1% |
| Antelope Enterprise(AEHL) | -28.33% | 3572.9 万美元 | 2.1 亿美元 | -92.6% |
| Chaince Digital(CD) | -12.56% | 166.7 万美元 | 5.7 亿美元 | +3.6% |
| 大健云仓 (GCT) | -7.36% | 5633.2 万美元 | 20.8 亿美元 | +48.6% |
| 新濠博亚娱乐 (MLCO) | -1.10% | 886.7 万美元 | 17.6 亿美元 | -40.4% |
| 拼多多 (PDD) | -1.10% | 5.4 亿美元 | 1181.8 亿美元 | -26.8% |
