恒生指数跌 1.27%,年内累计跌 4.5%;恒生科技指数跌 1.83%,年内累计跌 26.1%。
麦科医药-B(02335) 涨 15.19%,成交额 2.3 亿港元,年内累计涨 3.4%。
意力国际 (00585) 涨 14.69%,成交额 1647.9 万港元,年内累计涨 705%。
淮北绿金股份 (02450) 涨 11.02%,成交额 2178.0 万港元,年内累计涨 777.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 麦科医药-B(02335) | +15.19% | 2.3 亿港元 | 62.4 亿港元 | +3.4% |
| 意力国际 (00585) | +14.69% | 1647.9 万港元 | 53.4 亿港元 | +705.0% |
| 淮北绿金股份 (02450) | +11.02% | 2178.0 万港元 | 73.9 亿港元 | +777.7% |
| 博雷顿 (01333) | +10.16% | 1.5 亿港元 | 77.7 亿港元 | -33.2% |
| 亮晴控股 (03774) | +7.45% | 2098.6 万港元 | 250.4 亿港元 | +113.8% |
| 速腾聚创 (02498) | +6.46% | 1.8 亿港元 | 70.6 亿港元 | -59.0% |
| 白鸽在线 (02672) | +6.16% | 8933.6 万港元 | 397.6 亿港元 | +694.9% |
| 西普尼 (02583) | +5.84% | 7235.1 万港元 | 30.6 亿港元 | -70.1% |
| 李宁 (02331) | +5.16% | 17.1 亿港元 | 400.1 亿港元 | -13.2% |
| 中粮家佳康 (01610) | +5.05% | 4985.6 万港元 | 52.5 亿港元 | -26.6% |
