纳斯达克综合指数跌 5.52%,年内累计涨 4.6%;标普 500 指数跌 4.36%,年内累计涨 7.4%;道琼斯指数跌 3.44%,年内累计涨 7.2%。
Veracyte(VCYT) 跌 54.3%,成交额 3.6 亿美元,年内累计跌 43%。
猫途鹰 (TRIP) 跌 27.65%,成交额 1.7 亿美元,年内累计跌 49.3%。
Gibraltar 工业 (ROCK) 跌 27.28%,成交额 7783.6 万美元,年内累计跌 35.9%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Veracyte(VCYT) | -54.30% | 3.6 亿美元 | 19.3 亿美元 | -43.0% |
| 猫途鹰 (TRIP) | -27.65% | 1.7 亿美元 | 8.6 亿美元 | -49.3% |
| Gibraltar 工业 (ROCK) | -27.28% | 7783.6 万美元 | 9.4 亿美元 | -35.9% |
| Fastly(FSLY) | -26.88% | 3.0 亿美元 | 24.5 亿美元 | +51.1% |
| Penguin Solutions(PENG) | -23.02% | 2.4 亿美元 | 22.4 亿美元 | +90.3% |
| AXT 公司 (AXTI) | -22.76% | 7.8 亿美元 | 24.1 亿美元 | +124.6% |
| 闪迪 (SNDK) | -22.26% | 256.9 亿美元 | 1147.5 亿美元 | +239.7% |
| MaxLinear(MXL) | -22.06% | 3.7 亿美元 | 40.3 亿美元 | +154.2% |
| Construction Partner(ROAD) | -21.88% | 1.9 亿美元 | 44.0 亿美元 | -28.6% |
| Caris Life Sciences(CAI) | -21.64% | 2.1 亿美元 | 73.6 亿美元 | -3.5% |
