恒生指数涨 3.67%,年内累计跌 3.3%;恒生科技指数涨 5.55%,年内累计跌 24.7%。
长飞光纤光缆 (06869) 跌 12.48%,成交额 54.7 亿港元,年内累计涨 91.7%。
怡俊集团控股 (02442) 跌 12.44%,成交额 2178.9 万港元,年内累计涨 189.3%。
建滔积层板 (01888) 跌 12.43%,成交额 49.6 亿港元,年内累计涨 158.1%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 (06869) | -12.48% | 54.7 亿港元 | 795.6 亿港元 | +91.7% |
| 怡俊集团控股 (02442) | -12.44% | 2178.9 万港元 | 229.7 亿港元 | +189.3% |
| 建滔积层板 (01888) | -12.43% | 49.6 亿港元 | 1029.9 亿港元 | +158.1% |
| 三环集团 (06951) | -10.76% | 2.8 亿港元 | 1407.7 亿港元 | -29.7% |
| 创想三维 (03388) | -10.42% | 1.1 亿港元 | 102.7 亿港元 | +14.4% |
| ASMPT(00522) | -10.30% | 7.8 亿港元 | 423.6 亿港元 | +34.0% |
| 瀚天天成 (02726) | -8.68% | 1570.1 万港元 | 329.2 亿港元 | +1.4% |
| 深演智能 (新)(02723) | -8.67% | 4522.9 万港元 | 372.7 亿港元 | +640.5% |
| 广合科技 (01989) | -8.28% | 2.0 亿港元 | 285.3 亿港元 | -15.2% |
| 纳真科技 (09856) | -7.89% | 4928.4 万港元 | 172.1 亿港元 | -46.9% |
