恒生指数涨 3.67%,年内累计跌 3.3%;恒生科技指数涨 5.55%,年内累计跌 24.7%。
中国生物制药 (01177) 涨 9.22%,成交额 11.8 亿港元,年内累计跌 7.2%。
网易 (09999) 涨 9.07%,成交额 22.0 亿港元,年内累计跌 5.4%。
建滔积层板 (01888) 跌 12.43%,成交额 49.6 亿港元,年内累计涨 158.1%。
三环集团 (06951) 跌 10.76%,成交额 2.8 亿港元,年内累计跌 29.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国生物制药 (01177) | +9.22% | 11.8 亿港元 | 1050.9 亿港元 | -7.2% |
| 网易 (09999) | +9.07% | 22.0 亿港元 | 6390.1 亿港元 | -5.4% |
| 小米集团-W(01810) | +8.83% | 151.4 亿港元 | 8074.1 亿港元 | -20.4% |
| 阿里巴巴-W(09988) | +8.45% | 171.9 亿港元 | 21713.0 亿港元 | -22.9% |
| 携程集团-S(09961) | +8.16% | 21.1 亿港元 | 2219.1 亿港元 | -36.4% |
| 建滔积层板 (01888) | -12.43% | 49.6 亿港元 | 1029.9 亿港元 | +158.1% |
| 三环集团 (06951) | -10.76% | 2.8 亿港元 | 1407.7 亿港元 | -29.7% |
| 联想集团 (00992) | -6.86% | 33.6 亿港元 | 2489.5 亿港元 | +112.5% |
| 澜起科技 (06809) | -6.63% | 8.8 亿港元 | 2475.3 亿港元 | +90.9% |
| 中际旭创 (03308) | -6.45% | 20.9 亿港元 | 7350.2 亿港元 | -36.2% |
