恒生指数涨 1.46%,年内累计跌 9.1%;恒生科技指数涨 0.29%,年内累计跌 31.9%。
西普尼 (02583) 涨 17.85%,成交额 1.2 亿港元,年内累计跌 67.9%。
毛戈平 (01318) 涨 13.8%,成交额 2.3 亿港元,年内累计跌 38.5%。
怡俊集团控股 (02442) 涨 12.99%,成交额 2054.2 万港元,年内累计涨 233%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 西普尼 (02583) | +17.85% | 1.2 亿港元 | 32.9 亿港元 | -67.9% |
| 毛戈平 (01318) | +13.80% | 2.3 亿港元 | 240.7 亿港元 | -38.5% |
| 怡俊集团控股 (02442) | +12.99% | 2054.2 万港元 | 264.4 亿港元 | +233.0% |
| 白鸽在线 (02672) | +11.35% | 1.6 亿港元 | 396.3 亿港元 | +692.3% |
| 上海石油化工股份 (00338) | +10.31% | 9343.7 万港元 | 129.7 亿港元 | -10.2% |
| 蒙牛乳业 (02319) | +9.42% | 11.1 亿港元 | 768.8 亿港元 | +38.8% |
| 博泰车联 (02889) | +9.03% | 2393.9 万港元 | 78.9 亿港元 | -78.1% |
| 蜜雪集团 (02097) | +8.17% | 1.3 亿港元 | 648.4 亿港元 | -58.0% |
| 中远海控 (01919) | +7.70% | 9.5 亿港元 | 2724.1 亿港元 | +40.4% |
| 东鹏饮料 (09980) | +7.70% | 9583.6 万港元 | 718.8 亿港元 | -59.5% |
