恒生指数涨 0.23%,年内累计跌 9.9%;恒生科技指数涨 1.4%,年内累计跌 30.1%。
恒瑞医药 (01276) 涨 10.82%,成交额 8.1 亿港元,年内累计跌 30.2%。
兆易创新 (03986) 涨 9.91%,成交额 10.0 亿港元,年内累计涨 122.9%。
科伦博泰生物 (06990) 跌 4.32%,成交额 5.3 亿港元,年内累计涨 10.6%。
中电控股 (00002) 跌 2.32%,成交额 3.8 亿港元,年内累计涨 13.1%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 (01276) | +10.82% | 8.1 亿港元 | 3289.4 亿港元 | -30.2% |
| 兆易创新 (03986) | +9.91% | 10.0 亿港元 | 2528.7 亿港元 | +122.9% |
| 澜起科技 (06809) | +9.20% | 6.2 亿港元 | 2809.7 亿港元 | +116.7% |
| 华虹宏力 (01347) | +8.44% | 23.4 亿港元 | 1349.9 亿港元 | -5.8% |
| 中际旭创 (03308) | +8.28% | 28.5 亿港元 | 9246.6 亿港元 | -19.8% |
| 科伦博泰生物 (06990) | -4.32% | 5.3 亿港元 | 1036.4 亿港元 | +10.6% |
| 中电控股 (00002) | -2.32% | 3.8 亿港元 | 1915.0 亿港元 | +13.1% |
| 友邦保险 (01299) | -2.21% | 19.4 亿港元 | 7335.8 亿港元 | -9.1% |
| 华住集团-S(01179) | -2.17% | 5069.1 万港元 | 1135.5 亿港元 | +2.3% |
| 招商证券 (06099) | -2.08% | 4270.1 万港元 | 1063.6 亿港元 | -7.6% |
