纳斯达克综合指数跌 0.21%,年内累计涨 11.7%;标普 500 指数跌 0.52%,年内累计涨 11.4%;道琼斯指数跌 1.23%,年内累计涨 8.6%。
CrowdStrike(CRWD) 涨 8.25%,成交额 33.6 亿美元,年内累计涨 119.8%。
CloudFlare(NET) 涨 7.29%,成交额 13.4 亿美元,年内累计涨 65.2%。
美国电话电报 (T) 跌 7.96%,成交额 21.2 亿美元,年内累计跌 11.7%。
T-Mobile US(TMUS) 跌 7.71%,成交额 12.8 亿美元,年内累计跌 26.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike(CRWD) | +8.25% | 33.6 亿美元 | 2637.3 亿美元 | +119.8% |
| CloudFlare(NET) | +7.29% | 13.4 亿美元 | 1159.9 亿美元 | +65.2% |
| 派拓网络 (PANW) | +7.22% | 24.7 亿美元 | 3112.9 亿美元 | +106.6% |
| 挪威石油 (EQNR) | +5.17% | 3.2 亿美元 | 1161.5 亿美元 | +113.6% |
| 飞塔信息 (FTNT) | +4.05% | 5.7 亿美元 | 1320.6 亿美元 | +126.7% |
| 美国电话电报 (T) | -7.96% | 21.2 亿美元 | 1434.2 亿美元 | -11.7% |
| T-Mobile US(TMUS) | -7.71% | 12.8 亿美元 | 1571.9 亿美元 | -26.7% |
| 纽蒙特矿业 (NEM) | -4.59% | 8.6 亿美元 | 1147.2 亿美元 | +9.7% |
| 美国运通 (AXP) | -3.68% | 12.9 亿美元 | 2115.2 亿美元 | -14.4% |
| 埃森哲 (ACN) | -3.62% | 17.0 亿美元 | 1487.0 亿美元 | -3.8% |
