欧洲央行(ECB)政策制定者奥利·雷恩(Olli Rehn)在周五对通胀和增长前景进行了评论。
雷恩表示,“通货紧缩正在按计划进行,增长前景正在减弱。”
截至发稿时,欧元/美元已回升至1.1250,迄今上涨0.23%。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.23% | -0.14% | -0.51% | -0.07% | -0.20% | 0.03% | -0.22% | |
EUR | 0.23% | 0.09% | -0.28% | 0.16% | 0.03% | 0.25% | -0.00% | |
GBP | 0.14% | -0.09% | -0.37% | 0.07% | -0.06% | 0.16% | -0.05% | |
JPY | 0.51% | 0.28% | 0.37% | 0.44% | 0.31% | 0.52% | 0.32% | |
CAD | 0.07% | -0.16% | -0.07% | -0.44% | -0.14% | 0.09% | -0.13% | |
AUD | 0.20% | -0.03% | 0.06% | -0.31% | 0.14% | 0.22% | 0.00% | |
NZD | -0.03% | -0.25% | -0.16% | -0.52% | -0.09% | -0.22% | -0.22% | |
CHF | 0.22% | 0.00% | 0.05% | -0.32% | 0.13% | -0.01% | 0.22% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。