恒生指數跌 1.89%,年內累計跌 12.6%;恒生科技指數跌 3.78%,年內累計跌 36.3%。
阿里巴巴-W(09988) 漲 3.48%,成交額 121.9 億港元,年內累計跌 41.1%。
長江基建集團 (01038) 漲 0.97%,成交額 2.6 億港元,年內累計漲 32.4%。
網易 (09999) 跌 17.6%,成交額 52.5 億港元,年內累計跌 27%。
三環集團 (06951) 跌 13.02%,成交額 1.2 億港元,年內累計跌 44.7%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +3.48% | 121.9 億港元 | 16588.3 億港元 | -41.1% |
| 長江基建集團 (01038) | +0.97% | 2.6 億港元 | 1834.3 億港元 | +32.4% |
| 聯想集團 (00992) | +0.62% | 26.0 億港元 | 2097.1 億港元 | +79.0% |
| 京東健康 (06618) | +0.56% | 6.0 億港元 | 1040.1 億港元 | -41.3% |
| 保誠 (02378) | +0.41% | 124.6 萬港元 | 2386.8 億港元 | -17.0% |
| 網易 (09999) | -17.60% | 52.5 億港元 | 4930.3 億港元 | -27.0% |
| 三環集團 (06951) | -13.02% | 1.2 億港元 | 1107.2 億港元 | -44.7% |
| 華虹宏力 (01347) | -10.17% | 67.4 億港元 | 1448.3 億港元 | +1.1% |
| 瀾起科技 (06809) | -9.08% | 4.1 億港元 | 1686.8 億港元 | +30.1% |
| 兆易創新 (03986) | -8.60% | 4.8 億港元 | 1645.9 億港元 | +45.1% |
