恒生指數跌 1.89%,年內累計跌 12.6%;恒生科技指數跌 3.78%,年內累計跌 36.3%。
拓璞數控 (07688) 跌 35.89%,成交額 8889.3 萬港元,年內累計跌 70.8%。
網易 (09999) 跌 17.6%,成交額 52.5 億港元,年內累計跌 27%。
白鴿在線 (02672) 跌 15.12%,成交額 5321.9 萬港元,年內累計漲 35.3%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 拓璞數控 (07688) | -35.89% | 8889.3 萬港元 | 31.9 億港元 | -70.8% |
| 網易 (09999) | -17.60% | 52.5 億港元 | 4930.3 億港元 | -27.0% |
| 白鴿在線 (02672) | -15.12% | 5321.9 萬港元 | 67.7 億港元 | +35.3% |
| 博泰車聯 (02889) | -14.96% | 3758.8 萬港元 | 56.5 億港元 | -84.3% |
| 長光辰芯 (03277) | -14.84% | 9381.6 萬港元 | 175.7 億港元 | -0.3% |
| 德適-B(02526) | -14.47% | 4925.8 萬港元 | 70.1 億港元 | -20.3% |
| 優必選 (09880) | -13.32% | 9.3 億港元 | 292.6 億港元 | -54.2% |
| 羅博特科 (03757) | -13.22% | 5358.8 萬港元 | 242.5 億港元 | -69.1% |
| 傳音控股 (02636) | -13.15% | 6509.6 萬港元 | 522.6 億港元 | +19.0% |
| 三環集團 (06951) | -13.02% | 1.2 億港元 | 1107.2 億港元 | -44.7% |
