納斯達克綜合指數跌 2.25%,年內累計漲 2.7%;標普 500 指數跌 2.02%,年內累計漲 4.8%;道瓊斯指數跌 2.19%,年內累計漲 2.2%。
Troops(TROO) 漲 23.2%,成交額 170.2 萬美元,年內累計跌 51.9%。
拼多多 (PDD) 漲 11.04%,成交額 19.5 億美元,年內累計跌 24.2%。
網易 (NTES) 跌 11.39%,成交額 2.9 億美元,年內累計跌 22.2%。
ECARX(ECX) 跌 9.78%,成交額 114.1 萬美元,年內累計跌 59.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Troops(TROO) | +23.20% | 170.2 萬美元 | 1.9 億美元 | -51.9% |
| 拼多多 (PDD) | +11.04% | 19.5 億美元 | 1224.1 億美元 | -24.2% |
| 天演藥業 (ADAG) | +10.44% | 218.3 萬美元 | 1.3 億美元 | +6.3% |
| 滿幫 (YMM) | +8.11% | 9990.6 萬美元 | 94.0 億美元 | -13.0% |
| 老虎證券 (TIGR) | +7.32% | 1719.4 萬美元 | 6.8 億美元 | -60.1% |
| 網易 (NTES) | -11.39% | 2.9 億美元 | 664.5 億美元 | -22.2% |
| ECARX(ECX) | -9.78% | 114.1 萬美元 | 2.7 億美元 | -59.9% |
| 名創優品 (MNSO) | -9.74% | 1690.7 萬美元 | 32.7 億美元 | -42.3% |
| 億航智能 (EH) | -8.95% | 288.3 萬美元 | 2.1 億美元 | -78.4% |
| 大健雲倉 (GCT) | -7.44% | 3880.7 萬美元 | 21.5 億美元 | +53.9% |
