納斯達克綜合指數跌 2.25%,年內累計漲 2.7%;標普 500 指數跌 2.02%,年內累計漲 4.8%;道瓊斯指數跌 2.19%,年內累計漲 2.2%。
Insmed(INSM) 漲 20.58%,成交額 20.3 億美元,年內累計跌 17%。
Anthropic(ANT) 漲 17.07%,成交額 868.0 億美元,年內累計。
Opendoor Tech(OPEN) 漲 14.96%,成交額 9308.7 萬美元,年內累計跌 75%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Insmed(INSM) | +20.58% | 20.3 億美元 | 316.9 億美元 | -17.0% |
| Anthropic(ANT) | +17.07% | 868.0 億美元 | 12829.9 億美元 | |
| Opendoor Tech(OPEN) | +14.96% | 9308.7 萬美元 | 13.6 億美元 | -75.0% |
| 泰勒斯 (TU) | +13.35% | 3.0 億美元 | 169.8 億美元 | -12.9% |
| 拼多多 (PDD) | +11.04% | 19.5 億美元 | 1224.1 億美元 | -24.2% |
| Bellring Brands(BRBR) | +10.61% | 1.8 億美元 | 17.6 億美元 | -43.5% |
| Valvoline(VVV) | +10.40% | 3.3 億美元 | 47.0 億美元 | +26.8% |
| Savara(SVRA) | +10.38% | 6219.4 萬美元 | 10.7 億美元 | -13.6% |
| 滿幫 (YMM) | +8.11% | 9990.6 萬美元 | 94.0 億美元 | -13.0% |
| 安霸 (AMBA) | +7.85% | 1.5 億美元 | 26.0 億美元 | -16.8% |
