恒生指數跌 3.03%,年內累計跌 10.5%;恒生科技指數跌 5.03%,年內累計跌 31.2%。
華夏文化科技 (01566) 跌 38.26%,成交額 3866.9 萬港元,年內累計漲 534.3%。
滴普科技 (01384) 跌 34.01%,成交額 2.0 億港元,年內累計跌 82.7%。
布魯可 (00325) 跌 21.38%,成交額 7.1 億港元,年內累計跌 18%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 華夏文化科技 (01566) | -38.26% | 3866.9 萬港元 | 52.3 億港元 | +534.3% |
| 滴普科技 (01384) | -34.01% | 2.0 億港元 | 39.9 億港元 | -82.7% |
| 布魯可 (00325) | -21.38% | 7.1 億港元 | 134.5 億港元 | -18.0% |
| 雲知聲 (09678) | -19.15% | 1.4 億港元 | 37.6 億港元 | -87.5% |
| 雲英谷科技 (03310) | -16.27% | 2723.3 萬港元 | 69.3 億港元 | -23.6% |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | -14.72% | 2252.4 萬港元 | 59.9 億港元 | -36.7% |
| SENASIC(06675) | -14.46% | 4482.2 萬港元 | 49.3 億港元 | -29.7% |
| 澤景股份 (02632) | -14.16% | 532.2 萬港元 | 58.8 億港元 | +7.8% |
| 仙工智能 (06106) | -13.34% | 6734.6 萬港元 | 59.2 億港元 | -47.2% |
| 稀美資源 (09936) | -13.22% | 1605.4 萬港元 | 34.1 億港元 | +28.1% |
