恒生指數漲 0.25%,年內累計跌 5.3%;恒生科技指數跌 0.67%,年內累計跌 24.4%。
東方海外國際 (00316) 漲 4.38%,成交額 2.8 億港元,年內累計漲 35.6%。
國泰海通 (02611) 漲 3.51%,成交額 1.0 億港元,年內累計跌 7.3%。
三環集團 (06951) 跌 9.07%,成交額 1.2 億港元,年內累計漲 4%。
中際旭創 (03308) 跌 7.34%,成交額 12.9 億港元,年內累計跌 7.7%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 東方海外國際 (00316) | +4.38% | 2.8 億港元 | 1054.6 億港元 | +35.6% |
| 國泰海通 (02611) | +3.51% | 1.0 億港元 | 2589.7 億港元 | -7.3% |
| 三一重工 (06031) | +3.29% | 1.1 億港元 | 1556.7 億港元 | -24.4% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | +3.14% | 2931.8 萬港元 | 1084.2 億港元 | -51.7% |
| 招商銀行 (03968) | +3.07% | 4.6 億港元 | 13568.3 億港元 | +6.5% |
| 三環集團 (06951) | -9.07% | 1.2 億港元 | 2082.6 億港元 | +4.0% |
| 中際旭創 (03308) | -7.34% | 12.9 億港元 | 10636.5 億港元 | -7.7% |
| 長飛光纖光纜 (06869) | -7.25% | 22.0 億港元 | 1292.4 億港元 | +211.4% |
| 希音-W(00625) | -6.03% | 5196.6 萬港元 | 1376.6 億港元 | -33.2% |
| 小米集團-W(01810) | -5.55% | 45.4 億港元 | 6324.9 億港元 | -37.6% |
