美國總統唐納德·川普表示,他非常不滿本應發放給抗議者的槍支被某個群體扣留。他在週一於華盛頓的演講中補充說,他們將為此付出沉重代價。
槍支本應發放給抗議者,但被某些人扣留。
我非常不滿,他們將為此付出沉重代價。
他們還剩下一些導彈和無人機。
他們獲得了一次幸運射擊。
希望這能盡快結束。
我們現在可以離開,但我想把事情完成。"
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.21% | 0.03% | -0.17% | -0.27% | -0.38% | -0.20% | |
| EUR | 0.20% | 0.01% | 0.22% | 0.04% | -0.09% | -0.20% | -0.02% | |
| GBP | 0.21% | -0.01% | 0.19% | 0.00% | -0.09% | -0.22% | -0.01% | |
| JPY | -0.03% | -0.22% | -0.19% | -0.20% | -0.33% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | 0.17% | -0.04% | -0.00% | 0.20% | -0.10% | -0.22% | -0.03% | |
| AUD | 0.27% | 0.09% | 0.09% | 0.33% | 0.10% | -0.12% | 0.08% | |
| NZD | 0.38% | 0.20% | 0.22% | 0.45% | 0.22% | 0.12% | 0.21% | |
| CHF | 0.20% | 0.02% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | -0.08% | -0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。