纳斯达克综合指数跌 0.39%,年内累计涨 9.1%;标普 500 指数跌 0.35%,年内累计涨 10.9%;道琼斯指数跌 0.36%,年内累计涨 8.8%。
Fermi(FRMI) 涨 13.81%,成交额 1.8 亿美元,年内累计跌 74.3%。
Aevex(AVEX) 涨 13.44%,成交额 8514.8 万美元,年内累计跌 31.2%。
Belite Bio(BLTE) 涨 8.99%,成交额 8158.0 万美元,年内累计涨 6.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Fermi(FRMI) | +13.81% | 1.8 亿美元 | 13.2 亿美元 | -74.2% |
| Aevex(AVEX) | +13.44% | 8514.8 万美元 | 17.4 亿美元 | -31.2% |
| Belite Bio(BLTE) | +8.99% | 8158.0 万美元 | 68.4 亿美元 | +6.3% |
| Dpc(DPC) | +8.36% | 1.0 亿美元 | 51.3 亿美元 | -22.0% |
| Intuitive Machines(LUNR) | +6.98% | 3.8 亿美元 | 29.8 亿美元 | -19.7% |
| Installed Building Products(IBP) | +6.79% | 1.5 亿美元 | 59.5 亿美元 | -12.7% |
| HubSpot(HUBS) | +6.39% | 5.1 亿美元 | 105.4 亿美元 | -46.2% |
| Figure Tech Solutions - CL(FIGR) | +6.12% | 2.8 亿美元 | 57.6 亿美元 | -37.1% |
| AMD(AMD) | +5.86% | 316.6 亿美元 | 9599.4 亿美元 | +173.3% |
| Lemonade(LMND) | +5.66% | 7693.9 万美元 | 33.5 亿美元 | -39.6% |
