恒生指数跌 1.26%,年内累计跌 6.3%;恒生科技指数跌 2.36%,年内累计跌 28.7%。
领展房产基金 (00823) 涨 3.23%,成交额 5.4 亿港元,年内累计涨 24%。
华虹宏力 (01347) 涨 2.46%,成交额 44.3 亿港元,年内累计涨 3.6%。
紫金黄金国际 (02259) 跌 10.35%,成交额 14.3 亿港元,年内累计跌 11.5%。
智谱 (02513) 跌 9.05%,成交额 38.0 亿港元,年内累计涨 290.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 领展房产基金 (00823) | +3.23% | 5.4 亿港元 | 1074.4 亿港元 | +24.0% |
| 华虹宏力 (01347) | +2.46% | 44.3 亿港元 | 1484.9 亿港元 | +3.6% |
| 药明康德 (02359) | +2.44% | 16.1 亿港元 | 6071.7 亿港元 | +109.1% |
| 翰森制药 (03692) | +1.69% | 2.9 亿港元 | 2118.8 亿港元 | -1.8% |
| 百济神州 (06160) | +1.59% | 10.3 亿港元 | 3945.2 亿港元 | +42.7% |
| 紫金黄金国际 (02259) | -10.35% | 14.3 亿港元 | 3385.6 亿港元 | -11.5% |
| 智谱 (02513) | -9.05% | 38.0 亿港元 | 2213.6 亿港元 | +290.7% |
| 三环集团 (06951) | -7.35% | 1.7 亿港元 | 1433.6 亿港元 | -28.4% |
| 胜宏科技 (02476) | -6.91% | 9.3 亿港元 | 1139.0 亿港元 | -44.8% |
| 阿里巴巴-W(09988) | -6.76% | 187.4 亿港元 | 18668.0 亿港元 | -33.7% |
