恒生指数跌 1.26%,年内累计跌 6.3%;恒生科技指数跌 2.36%,年内累计跌 28.7%。
新荷花 (02206) 涨 26.09%,成交额 7093.2 万港元,年内累计涨 116.4%。
传音控股 (02636) 涨 22.47%,成交额 4.9 亿港元,年内累计涨 31.6%。
嘉耀控股 (01626) 涨 21.15%,成交额 2109.3 万港元,年内累计涨 1098.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新荷花 (02206) | +26.09% | 7093.2 万港元 | 56.7 亿港元 | +116.4% |
| 传音控股 (02636) | +22.47% | 4.9 亿港元 | 574.8 亿港元 | +31.6% |
| 嘉耀控股 (01626) | +21.15% | 2109.3 万港元 | 202.8 亿港元 | +1098.6% |
| 宝济药业-B(02659) | +21.08% | 1.9 亿港元 | 36.8 亿港元 | -85.3% |
| 天数智芯 (09903) | +8.85% | 19.9 亿港元 | 635.5 亿港元 | +63.3% |
| 东方科脉 (01770) | +8.67% | 1761.5 万港元 | 66.7 亿港元 | +65.8% |
| 和誉-B(02256) | +8.19% | 1559.3 万港元 | 51.6 亿港元 | -44.7% |
| 智云科技建设 (09900) | +7.96% | 3912.6 万港元 | 181.5 亿港元 | -1.6% |
| 商米科技-W(06810) | +7.65% | 7431.3 万港元 | 328.5 亿港元 | +228.2% |
| 轩竹生物-B(02575) | +6.47% | 2728.0 万港元 | 46.0 亿港元 | -87.4% |
