恒生指数涨 0.44%,年内累计跌 4.2%;恒生科技指数涨 1.08%,年内累计跌 26%。
方达控股 (01521) 涨 42.62%,成交额 7994.2 万港元,年内累计涨 112.5%。
远信储能 (09621) 涨 38.91%,成交额 6510.8 万港元,年内累计涨 120.9%。
群核科技 (00068) 涨 25.18%,成交额 8.5 亿港元,年内累计跌 54.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 方达控股 (01521) | +42.62% | 7994.2 万港元 | 43.3 亿港元 | +112.5% |
| 远信储能 (09621) | +38.91% | 6510.8 万港元 | 88.5 亿港元 | +120.9% |
| 群核科技 (00068) | +25.18% | 8.5 亿港元 | 60.2 亿港元 | -54.3% |
| 旺山旺水-B(02630) | +17.46% | 5882.8 万港元 | 117.4 亿港元 | -14.1% |
| 白鸽在线 (02672) | +17.20% | 1.8 亿港元 | 469.7 亿港元 | +839.1% |
| 云英谷科技 (03310) | +17.01% | 9154.9 万港元 | 63.5 亿港元 | -29.9% |
| 天数智芯 (09903) | +15.49% | 8.5 亿港元 | 566.1 亿港元 | +45.4% |
| MOMENTA-W(06880) | +14.35% | 2394.0 万港元 | 362.3 亿港元 | -48.0% |
| 淮北绿金股份 (02450) | +13.73% | 2397.3 万港元 | 75.7 亿港元 | +798.4% |
| 钧达股份 (02865) | +13.32% | 3.6 亿港元 | 47.9 亿港元 | -28.4% |
