纳斯达克综合指数跌 5.52%,年内累计涨 4.6%;标普 500 指数跌 4.36%,年内累计涨 7.4%;道琼斯指数跌 3.44%,年内累计涨 7.2%。
Antelope Enterprise(AEHL) 涨 178.15%,成交额 3.5 亿美元,年内累计跌 89.7%。
宏力集团 (HLP) 涨 15.02%,成交额 319.7 万美元,年内累计涨 224%。
比特数字 (BTBT) 跌 15.38%,成交额 2672.4 万美元,年内累计跌 62.6%。
Microvast(MVST) 跌 13.63%,成交额 208.4 万美元,年内累计跌 79.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Enterprise(AEHL) | +178.15% | 3.5 亿美元 | 2.9 亿美元 | -89.7% |
| 宏力集团 (HLP) | +15.02% | 319.7 万美元 | 2.5 亿美元 | +224.0% |
| ECARX(ECX) | +13.71% | 188.9 万美元 | 3.1 亿美元 | -53.5% |
| 大健云仓 (GCT) | +8.86% | 7746.0 万美元 | 22.5 亿美元 | +60.4% |
| 名创优品 (MNSO) | +5.95% | 2036.3 万美元 | 34.2 亿美元 | -39.7% |
| 比特数字 (BTBT) | -15.38% | 2672.4 万美元 | 2.5 亿美元 | -62.6% |
| Microvast(MVST) | -13.63% | 208.4 万美元 | 2.2 亿美元 | -79.5% |
| Chaince Digital(CD) | -12.61% | 229.1 万美元 | 6.5 亿美元 | +18.5% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -12.57% | 172.8 万美元 | 1.3 亿美元 | -73.8% |
| ACM Research(ACMR) | -11.52% | 1.1 亿美元 | 27.4 亿美元 | -0.4% |
