恒生指数涨 3.67%,年内累计跌 3.3%;恒生科技指数涨 5.55%,年内累计跌 24.7%。
钧达股份 (02865) 涨 16.58%,成交额 4.3 亿港元,年内累计跌 35.3%。
金蝶国际 (00268) 涨 15.38%,成交额 7.5 亿港元,年内累计跌 28.3%。
金山云 (03896) 涨 12.79%,成交额 5.9 亿港元,年内累计跌 15.2%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份 (02865) | +16.58% | 4.3 亿港元 | 43.3 亿港元 | -35.3% |
| 金蝶国际 (00268) | +15.38% | 7.5 亿港元 | 334.9 亿港元 | -28.3% |
| 金山云 (03896) | +12.79% | 5.9 亿港元 | 211.9 亿港元 | -15.2% |
| 仙工智能 (06106) | +12.28% | 1.4 亿港元 | 74.3 亿港元 | -33.9% |
| 汇量科技 (01860) | +12.18% | 4.0 亿港元 | 181.1 亿港元 | -30.1% |
| 应星控股 (01440) | +12.00% | 3414.5 万港元 | 218.7 亿港元 | +131.8% |
| 劲方医药-B(02595) | +11.23% | 9862.7 万港元 | 90.7 亿港元 | 0.0% |
| 天辰生物-B(01779) | +10.26% | 1622.4 万港元 | 42.2 亿港元 | -42.4% |
| 泉峰控股 (02285) | +9.84% | 1.5 亿港元 | 186.4 亿港元 | +94.2% |
| 天数智芯 (09903) | +9.44% | 8.6 亿港元 | 557.2 亿港元 | +43.2% |
