纳斯达克综合指数涨 0.83%,年内累计涨 9.2%;标普 500 指数涨 0.36%,年内累计涨 10.6%;道琼斯指数跌 0.38%,年内累计涨 7.7%。
比特数字 (BTBT) 涨 15.13%,成交额 2376.1 万美元,年内累计跌 55.2%。
晶科能源 (JKS) 涨 7.97%,成交额 1173.1 万美元,年内累计跌 57.3%。
大健云仓 (GCT) 跌 4.77%,成交额 4833.0 万美元,年内累计涨 39.3%。
金山云 (KC) 跌 4.16%,成交额 489.5 万美元,年内累计跌 26.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 比特数字 (BTBT) | +15.13% | 2376.1 万美元 | 3.1 亿美元 | -55.2% |
| 晶科能源 (JKS) | +7.97% | 1173.1 万美元 | 5.3 亿美元 | -57.3% |
| 阿特斯太阳能 (CSIQ) | +7.33% | 2463.9 万美元 | 6.9 亿美元 | -57.5% |
| 大全新能源 (DQ) | +4.99% | 634.6 万美元 | 7.4 亿美元 | -62.9% |
| Microvast(MVST) | +4.99% | 148.6 万美元 | 2.3 亿美元 | -78.4% |
| 大健云仓 (GCT) | -4.77% | 4833.0 万美元 | 19.5 亿美元 | +39.3% |
| 金山云 (KC) | -4.16% | 489.5 万美元 | 23.0 亿美元 | -26.4% |
| 希尔威金属矿业 (SVM) | -2.57% | 1327.3 万美元 | 17.6 亿美元 | -4.6% |
| 哔哩哔哩 (BILI) | -2.37% | 4933.6 万美元 | 55.2 亿美元 | -46.4% |
| 诺亚财富 (NOAH) | -2.31% | 161.5 万美元 | 4.5 亿美元 | -22.1% |
