恒生指数涨 0.57%,年内累计跌 8.2%;恒生科技指数涨 0.74%,年内累计跌 29.9%。
深演智能 (新)(02723) 跌 20.82%,成交额 6446.3 万港元,年内累计涨 634.8%。
深演智能 (旧)(02947) 跌 19.1%,成交额 700.5 万港元,年内累计涨 644.9%。
德适-B(02526) 跌 18.16%,成交额 5247.5 万港元,年内累计涨 16.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 深演智能 (新)(02723) | -20.82% | 6446.3 万港元 | 369.8 亿港元 | +634.8% |
| 深演智能 (旧)(02947) | -19.10% | 700.5 万港元 | 374.9 亿港元 | +644.9% |
| 德适-B(02526) | -18.16% | 5247.5 万港元 | 102.6 亿港元 | +16.6% |
| 金斯瑞生物 - 一千 (01548) | -15.49% | 20.7 亿港元 | 690.1 亿港元 | +143.3% |
| 凌雄科技 (02436) | -12.97% | 1268.5 万港元 | 84.6 亿港元 | +445.5% |
| 自由黄金-DRS(06228) | -12.02% | 3409.0 万港元 | 330.0 亿港元 | -15.8% |
| 曦智科技-P(01879) | -11.30% | 8186.8 万港元 | 147.6 亿港元 | -14.3% |
| 纳真科技 (09856) | -11.12% | 7629.4 万港元 | 168.9 亿港元 | -47.9% |
| 中际旭创 (03308) | -10.92% | 23.7 亿港元 | 7303.0 亿港元 | -36.6% |
| 金辉控股 (09993) | -10.80% | 6809.3 万港元 | 31.8 亿港元 | -57.3% |
