恒生指数跌 0.73%,年内累计跌 10.1%;恒生科技指数跌 1.48%,年内累计跌 31.1%。
新吉奥房车 (00805) 跌 33.4%,成交额 1.3 亿港元,年内累计涨 957.9%。
映恩生物-B(09606) 跌 27.93%,成交额 8.0 亿港元,年内累计跌 64.4%。
康诺亚-B(02162) 跌 14.38%,成交额 7.5 亿港元,年内累计涨 29.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新吉奥房车 (00805) | -33.40% | 1.3 亿港元 | 96.5 亿港元 | +957.9% |
| 映恩生物-B(09606) | -27.93% | 8.0 亿港元 | 97.1 亿港元 | -64.4% |
| 康诺亚-B(02162) | -14.38% | 7.5 亿港元 | 207.2 亿港元 | +29.7% |
| 兆威机电 (02692) | -10.71% | 1.5 亿港元 | 86.8 亿港元 | -54.1% |
| 滨化股份 (06745) | -10.19% | 2309.7 万港元 | 57.3 亿港元 | -31.2% |
| 丹诺医药-B(06872) | -10.01% | 3604.0 万港元 | 44.0 亿港元 | +11.0% |
| 裕元集团 (00551) | -9.93% | 1.0 亿港元 | 206.7 亿港元 | -12.2% |
| 科拓股份 (02272) | -9.50% | 610.8 万港元 | 45.5 亿港元 | +13.7% |
| 海清智元 (01392) | -9.00% | 8506.3 万港元 | 119.8 亿港元 | +114.9% |
| 果下科技 (02655) | -8.97% | 1931.5 万港元 | 54.1 亿港元 | -73.2% |
