恒生指数涨 0.51%,年内累计跌 9.4%;恒生科技指数跌 0.36%,年内累计跌 30.1%。
怡俊集团 (一百)(02442) 涨 31.15%,成交额 2250.0 万港元,年内累计涨 228.9%。
白鸽在线 (02672) 涨 27.81%,成交额 2.1 亿港元,年内累计涨 527.6%。
海通恒信 (01905) 涨 21.25%,成交额 9501.1 万港元,年内累计涨 113.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 怡俊集团 (一百)(02442) | +31.15% | 2250.0 万港元 | 261.1 亿港元 | +228.9% |
| 白鸽在线 (02672) | +27.81% | 2.1 亿港元 | 313.9 亿港元 | +527.6% |
| 海通恒信 (01905) | +21.25% | 9501.1 万港元 | 119.8 亿港元 | +113.3% |
| 卧安机器人 (06600) | +14.23% | 8979.4 万港元 | 115.3 亿港元 | -36.6% |
| 恒大物业 (06666) | +12.21% | 9458.8 万港元 | 129.2 亿港元 | +4.8% |
| 银杏教育 (01851) | +10.26% | 1374.6 万港元 | 50.5 亿港元 | +218.6% |
| 富智康集团 (02038) | +9.81% | 5161.2 万港元 | 105.1 亿港元 | -30.1% |
| 丽珠医药 (01513) | +9.47% | 1.1 亿港元 | 201.2 亿港元 | -11.8% |
| 华夏文化科技 (01566) | +9.35% | 3282.1 万港元 | 70.9 亿港元 | +759.8% |
| 越疆 (02432) | +8.92% | 1.7 亿港元 | 81.7 亿港元 | -51.0% |
