恒生指数涨 0.69%,年内累计跌 9.9%;恒生科技指数涨 2.05%,年内累计跌 29.8%。
云顶新耀 (01952) 跌 9.83%,成交额 3.1 亿港元,年内累计跌 17.1%。
洪桥集团 (08137) 跌 7.87%,成交额 383.1 万港元,年内累计跌 4.7%。
恒大物业 (06666) 跌 7.79%,成交额 6822.4 万港元,年内累计跌 6.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云顶新耀 (01952) | -9.83% | 3.1 亿港元 | 108.6 亿港元 | -17.1% |
| 洪桥集团 (08137) | -7.87% | 383.1 万港元 | 59.7 亿港元 | -4.7% |
| 恒大物业 (06666) | -7.79% | 6822.4 万港元 | 115.1 亿港元 | -6.6% |
| 东吴水泥 (00695) | -7.29% | 505.8 万港元 | 35.8 亿港元 | -19.1% |
| 麦科医药-B(02335) | -6.36% | 6302.4 万港元 | 47.8 亿港元 | -20.8% |
| 丹诺医药-B(06872) | -5.85% | 344.3 万港元 | 50.1 亿港元 | +26.5% |
| 深演智能 (02947) | -5.05% | 3871.9 万港元 | 469.3 亿港元 | +832.4% |
| 中科闻歌 (01956) | -4.98% | 1017.0 万港元 | 103.1 亿港元 | -2.6% |
| 粤港湾智算 (01396) | -4.44% | 3364.2 万港元 | 163.6 亿港元 | +112.1% |
| 驭势科技 (01511) | -4.07% | 775.6 万港元 | 52.1 亿港元 | -46.8% |
