纳斯达克综合指数涨 1.05%,年内累计涨 14.9%;标普 500 指数涨 0.58%,年内累计涨 13.3%;道琼斯指数涨 0.69%,年内累计涨 10%。
Antelope Enterprise(AEHL) 涨 8.34%,成交额 191.4 万美元,年内累计跌 94.7%。
比特数字 (BTBT) 涨 4.67%,成交额 1634.2 万美元,年内累计跌 50.2%。
Chaince Digital(CD) 跌 9.5%,成交额 304.7 万美元,年内累计涨 54.2%。
好未来 (TAL) 跌 8.89%,成交额 9139.8 万美元,年内累计跌 3.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Enterprise(AEHL) | +8.34% | 191.4 万美元 | 1.5 亿美元 | -94.7% |
| 比特数字 (BTBT) | +4.67% | 1634.2 万美元 | 3.4 亿美元 | -50.2% |
| 信也科技 (FINV) | +3.45% | 302.4 万美元 | 7.6 亿美元 | -39.0% |
| 大健云仓 (GCT) | +2.48% | 3717.1 万美元 | 21.6 亿美元 | +53.7% |
| 欧朋浏览器 (OPRA) | +2.33% | 817.1 万美元 | 16.0 亿美元 | +33.3% |
| Chaince Digital(CD) | -9.50% | 304.7 万美元 | 8.4 亿美元 | +54.2% |
| 好未来 (TAL) | -8.89% | 9139.8 万美元 | 64.4 亿美元 | -3.3% |
| 禾赛科技 (HSAI) | -5.72% | 5621.5 万美元 | 20.7 亿美元 | -41.1% |
| 小鹏汽车 (XPEV) | -5.55% | 8480.1 万美元 | 89.5 亿美元 | -53.8% |
| 贝壳 (BEKE) | -3.93% | 6451.3 万美元 | 202.8 亿美元 | +12.1% |
