纳斯达克综合指数涨 1.05%,年内累计涨 14.9%;标普 500 指数涨 0.58%,年内累计涨 13.3%;道琼斯指数涨 0.69%,年内累计涨 10%。
Strive(ASST) 涨 13.64%,成交额 4.3 亿美元,年内累计涨 108.3%。
Skydance(SKYD) 涨 10.85%,成交额 3.8 亿美元,年内累计跌 42.1%。
Absci(ABSI) 涨 10.69%,成交额 5302.8 万美元,年内累计涨 187.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Strive(ASST) | +13.64% | 4.3 亿美元 | 38.1 亿美元 | +108.3% |
| Skydance(SKYD) | +10.85% | 3.8 亿美元 | 396.8 亿美元 | -42.1% |
| Absci(ABSI) | +10.69% | 5302.8 万美元 | 17.2 亿美元 | +187.7% |
| Winnebago 工业 (WGO) | +10.66% | 5346.1 万美元 | 7.2 亿美元 | -34.0% |
| Netskope(NTSK) | +10.04% | 1.3 亿美元 | 89.1 亿美元 | +24.3% |
| Innodata(INOD) | +10.02% | 6619.8 万美元 | 20.8 亿美元 | +18.9% |
| Amprius Tech(AMPX) | +9.63% | 5071.6 万美元 | 12.1 亿美元 | +5.3% |
| 超微电脑 (SMCI) | +9.55% | 29.5 亿美元 | 233.7 亿美元 | +21.5% |
| Solaris Energy Infrastructure(SEI) | +9.52% | 2.3 亿美元 | 53.1 亿美元 | +51.8% |
| Appian(APPN) | +9.48% | 8206.2 万美元 | 34.9 亿美元 | +37.6% |
