恒生指数跌 1.03%,年内累计跌 6.1%;恒生科技指数跌 2.72%,年内累计跌 26.4%。
中国星集团 (00326) 涨 10.62%,成交额 3226.8 万港元,年内累计涨 175.5%。
国恩科技 (02768) 涨 9.84%,成交额 2.3 亿港元,年内累计跌 16.8%。
怡俊集团 (一百)(02442) 涨 6.57%,成交额 2065.5 万港元,年内累计涨 103.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国星集团 (00326) | +10.62% | 3226.8 万港元 | 174.6 亿港元 | +175.5% |
| 国恩科技 (02768) | +9.84% | 2.3 亿港元 | 128.7 亿港元 | -16.8% |
| 怡俊集团 (一百)(02442) | +6.57% | 2065.5 万港元 | 161.6 亿港元 | +103.5% |
| 嘉耀控股 (01626) | +5.95% | 1948.8 万港元 | 166.8 亿港元 | +885.8% |
| 轩竹生物-B(02575) | +4.28% | 2644.3 万港元 | 43.6 亿港元 | -88.1% |
| 博雷顿 (01333) | +3.76% | 2855.8 万港元 | 57.4 亿港元 | -48.4% |
| 农业银行 (01288) | +3.50% | 12.4 亿港元 | 23798.8 亿港元 | +24.1% |
| 鸣鸣很忙 (01768) | +3.43% | 7920.9 万港元 | 762.4 亿港元 | +47.9% |
| 恒瑞医药 (01276) | +3.23% | 2.4 亿港元 | 3185.9 亿港元 | -32.4% |
| 劲方医药-B(02595) | +3.19% | 1.7 亿港元 | 104.0 亿港元 | +14.3% |
