恒生指数涨 1.79%,年内累计跌 5.5%;恒生科技指数涨 3.06%,年内累计跌 23.9%。
小米集团-W(01810) 涨 9.72%,成交额 65.0 亿港元,年内累计跌 33.9%。
紫金黄金国际 (02259) 涨 7.71%,成交额 11.1 亿港元,年内累计涨 2.6%。
胜宏科技 (02476) 跌 6.71%,成交额 10.3 亿港元,年内累计跌 13.9%。
三环集团 (06951) 跌 6.29%,成交额 3.2 亿港元,年内累计涨 14.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | +9.72% | 65.0 亿港元 | 6696.3 亿港元 | -33.9% |
| 紫金黄金国际 (02259) | +7.71% | 11.1 亿港元 | 3926.2 亿港元 | +2.6% |
| 快手-W(01024) | +5.47% | 17.2 亿港元 | 1295.5 亿港元 | -52.1% |
| 紫金矿业 (02899) | +5.31% | 16.8 亿港元 | 8759.0 亿港元 | -5.2% |
| 百胜中国 (09987) | +5.13% | 2.6 亿港元 | 1153.4 亿港元 | -6.0% |
| 胜宏科技 (02476) | -6.71% | 10.3 亿港元 | 1776.9 亿港元 | -13.9% |
| 三环集团 (06951) | -6.29% | 3.2 亿港元 | 2290.2 亿港元 | +14.4% |
| 希音-W(00625) | -3.85% | 1.5 亿港元 | 1464.9 亿港元 | -29.0% |
| 蓝思科技 (06613) | -3.45% | 1.7 亿港元 | 1063.1 亿港元 | -18.2% |
| 中际旭创 (03308) | -2.50% | 16.2 亿港元 | 11478.7 亿港元 | -0.4% |
