恒生指數跌 1.95%,年內累計跌 10.9%;恒生科技指數跌 2.33%,年內累計跌 33.8%。
天數智芯 (09903) 跌 17.45%,成交額 23.5 億港元,年內累計漲 23.7%。
博泰車聯 (02889) 跌 16.13%,成交額 8683.6 萬港元,年內累計跌 81.6%。
亞博科技控股 (08279) 跌 15.66%,成交額 2529.6 萬港元,年內累計漲 315.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 天數智芯 (09903) | -17.45% | 23.5 億港元 | 481.3 億港元 | +23.7% |
| 博泰車聯 (02889) | -16.13% | 8683.6 萬港元 | 66.4 億港元 | -81.6% |
| 亞博科技控股 (08279) | -15.66% | 2529.6 萬港元 | 97.5 億港元 | +315.4% |
| 白鴿在線 (02672) | -11.84% | 1.3 億港元 | 79.7 億港元 | +59.4% |
| 本末科技 (06731) | -11.49% | 1869.5 萬港元 | 136.6 億港元 | +71.1% |
| 怡俊集團控股 (02442) | -11.07% | 2659.9 萬港元 | 309.9 億港元 | +290.3% |
| 登臨科技-P(09917) | -10.36% | 990.1 萬港元 | 105.2 億港元 | -25.1% |
| 自由黃金-DRS(06228) | -9.77% | 3400.8 萬港元 | 285.8 億港元 | -27.1% |
| 首鋼朗澤 (02553) | -8.73% | 688.4 萬港元 | 37.2 億港元 | -36.2% |
| 德適-B(02526) | -8.48% | 8470.8 萬港元 | 82.0 億港元 | -6.8% |
