納斯達克綜合指數漲 0.42%,年內累計漲 5.1%;標普 500 指數跌 0.23%,年內累計漲 7%;道瓊斯指數跌 1.11%,年內累計漲 4.4%。
New Era Energy & Digital(NUAI) 漲 24.69%,成交額 8058.2 萬美元,年內累計漲 36.2%。
Bellring Brands(BRBR) 漲 24.07%,成交額 2.1 億美元,年內累計跌 48.9%。
Tenable(TENB) 漲 15.75%,成交額 2.2 億美元,年內累計漲 89.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Energy & Digital(NUAI) | +24.69% | 8058.2 萬美元 | 5.6 億美元 | +36.2% |
| Bellring Brands(BRBR) | +24.07% | 2.1 億美元 | 15.9 億美元 | -48.9% |
| Tenable(TENB) | +15.75% | 2.2 億美元 | 46.7 億美元 | +89.9% |
| 科力斯 (QLYS) | +12.92% | 2.4 億美元 | 68.9 億美元 | +48.4% |
| Netskope(NTSK) | +12.73% | 1.5 億美元 | 96.0 億美元 | +34.0% |
| Fastly(FSLY) | +12.58% | 1.7 億美元 | 28.9 億美元 | +75.8% |
| Okta(OKTA) | +12.07% | 10.0 億美元 | 342.0 億美元 | +126.2% |
| A10 Networks(ATEN) | +10.52% | 5926.0 萬美元 | 23.3 億美元 | +84.7% |
| SentinelOne(S) | +10.35% | 2.6 億美元 | 81.2 億美元 | +55.6% |
| SailPoint(SAIL) | +10.26% | 1.2 億美元 | 127.0 億美元 | +10.0% |
