納斯達克綜合指數漲 0.42%,年內累計漲 5.1%;標普 500 指數跌 0.23%,年內累計漲 7%;道瓊斯指數跌 1.11%,年內累計漲 4.4%。
派拓網絡 (PANW) 漲 9.9%,成交額 54.5 億美元,年內累計漲 84.5%。
TJX 零售 (TJX) 漲 8.05%,成交額 25.4 億美元,年內累計跌 7.5%。
聯合健康 (UNH) 跌 10.21%,成交額 61.5 億美元,年內累計漲 8.1%。
紐蒙特礦業 (NEM) 跌 6.05%,成交額 8.9 億美元,年內累計漲 5.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 派拓網絡 (PANW) | +9.90% | 54.5 億美元 | 2776.2 億美元 | +84.5% |
| TJX 零售 (TJX) | +8.05% | 25.4 億美元 | 1543.3 億美元 | -7.5% |
| CrowdStrike(CRWD) | +7.95% | 27.4 億美元 | 2427.0 億美元 | +102.3% |
| CloudFlare(NET) | +5.66% | 11.8 億美元 | 1078.4 億美元 | +52.6% |
| AMD(AMD) | +5.31% | 172.5 億美元 | 8694.8 億美元 | +147.5% |
| 聯合健康 (UNH) | -10.21% | 61.5 億美元 | 3135.3 億美元 | +8.1% |
| 紐蒙特礦業 (NEM) | -6.05% | 8.9 億美元 | 1101.4 億美元 | +5.4% |
| 南方銅業 (SCCO) | -5.93% | 3.5 億美元 | 1234.5 億美元 | +8.6% |
| SAP(SAP) | -5.28% | 6.8 億美元 | 2432.6 億美元 | -11.7% |
| 馬拉松石油 (MPC) | -5.23% | 9.9 億美元 | 1018.0 億美元 | +133.2% |
