納斯達克綜合指數漲 0.42%,年內累計漲 5.1%;標普 500 指數跌 0.23%,年內累計漲 7%;道瓊斯指數跌 1.11%,年內累計漲 4.4%。
agilon health(AGL) 跌 21.41%,成交額 7371.9 萬美元,年內累計漲 425.8%。
Ardent Health(ARDT) 跌 18.87%,成交額 1.0 億美元,年內累計漲 63.1%。
休曼納 (HUM) 跌 12.98%,成交額 16.2 億美元,年內累計漲 52.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| agilon health(AGL) | -21.41% | 7371.9 萬美元 | 15.2 億美元 | +425.8% |
| Ardent Health(ARDT) | -18.87% | 1.0 億美元 | 20.3 億美元 | +63.1% |
| 休曼納 (HUM) | -12.98% | 16.2 億美元 | 463.3 億美元 | +52.1% |
| ERO Copper(ERO) | -11.54% | 6572.3 萬美元 | 24.9 億美元 | -15.4% |
| CVR 能源 (CVI) | -11.18% | 6378.2 萬美元 | 37.5 億美元 | +35.9% |
| ACI 環球 (ACIW) | -10.25% | 1.1 億美元 | 53.0 億美元 | +10.6% |
| 聯合健康 (UNH) | -10.21% | 61.5 億美元 | 3135.3 億美元 | +8.1% |
| 應用光電公司 (AAOI) | -9.80% | 8.1 億美元 | 34.6 億美元 | +17.0% |
| Cerebras(CBRS) | -9.63% | 12.3 億美元 | 223.7 億美元 | -73.1% |
| Delek US 控股 (DK) | -8.59% | 8105.9 萬美元 | 36.6 億美元 | +107.6% |
