恒生指數跌 1.03%,年內累計跌 8.3%;恒生科技指數跌 1.14%,年內累計跌 31.9%。
亞博科技控股 (08279) 跌 27.43%,成交額 5584.1 萬港元,年內累計漲 327.9%。
新世界發展 (00017) 跌 15.42%,成交額 2.5 億港元,年內累計跌 66.4%。
劑泰科技-P(07666) 跌 13.94%,成交額 9815.9 萬港元,年內累計跌 30.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 亞博科技控股 (08279) | -27.43% | 5584.1 萬港元 | 100.4 億港元 | +327.9% |
| 新世界發展 (00017) | -15.42% | 2.5 億港元 | 61.4 億港元 | -66.4% |
| 劑泰科技-P(07666) | -13.94% | 9815.9 萬港元 | 86.2 億港元 | -30.6% |
| 兆威機電 (02692) | -13.23% | 6519.7 萬港元 | 68.4 億港元 | -63.9% |
| 雲知聲 (09678) | -12.68% | 6103.6 萬港元 | 32.0 億港元 | -89.4% |
| 鼎泰高科 (01377) | -12.66% | 1.1 億港元 | 453.7 億港元 | -71.8% |
| 金山雲 (03896) | -11.48% | 5.4 億港元 | 155.4 億港元 | -37.7% |
| 天辰生物-B(01779) | -10.66% | 826.1 萬港元 | 38.4 億港元 | -47.6% |
| 萬國數據-SW(09698) | -10.35% | 2.1 億港元 | 259.9 億港元 | -50.4% |
| 領益智造 (01688) | -9.95% | 2.4 億港元 | 435.5 億港元 | -47.4% |
