納斯達克綜合指數跌 2.49%,年內累計漲 5.5%;標普 500 指數跌 1.92%,年內累計漲 8.3%;道瓊斯指數跌 1.41%,年內累計漲 7.4%。
Bitdeer Tech(BTDR) 跌 19.73%,成交額 1.3 億美元,年內累計跌 59.9%。
Summit 治療 (SMMT) 跌 16.47%,成交額 3.0 億美元,年內累計跌 32.4%。
萬國數據 (GDS) 跌 14.69%,成交額 1.7 億美元,年內累計跌 51.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Bitdeer Tech(BTDR) | -19.73% | 1.3 億美元 | 12.2 億美元 | -59.9% |
| Summit 治療 (SMMT) | -16.47% | 3.0 億美元 | 94.3 億美元 | -32.4% |
| 萬國數據 (GDS) | -14.69% | 1.7 億美元 | 33.9 億美元 | -51.6% |
| Cybin(HELP) | -13.53% | 1.1 億美元 | 5.6 億美元 | -6.2% |
| USA Rare Earth(USAR) | -12.62% | 1.3 億美元 | 26.8 億美元 | -40.1% |
| AST SpaceMobile(ASTS) | -12.33% | 6.5 億美元 | 111.2 億美元 | -60.6% |
| Navitas Semiconductor(NVTS) | -11.96% | 1.1 億美元 | 21.2 億美元 | +10.4% |
| Strive(ASST) | -11.94% | 1.4 億美元 | 23.3 億美元 | +27.4% |
| Absci(ABSI) | -11.54% | 6030.5 萬美元 | 12.9 億美元 | +114.2% |
| Firefly Aerospace(FLY) | -10.83% | 7981.3 萬美元 | 38.6 億美元 | +0.5% |
