納斯達克綜合指數跌 2.49%,年內累計漲 5.5%;標普 500 指數跌 1.92%,年內累計漲 8.3%;道瓊斯指數跌 1.41%,年內累計漲 7.4%。
CG oncology(CGON) 漲 13.95%,成交額 8.4 億美元,年內累計漲 104.2%。
泰勒斯 (TU) 漲 12.19%,成交額 4.4 億美元,年內累計跌 22.7%。
Molina 醫療 (MOH) 漲 11.27%,成交額 4.1 億美元,年內累計漲 34.3%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| CG oncology(CGON) | +13.95% | 8.4 億美元 | 75.7 億美元 | +104.2% |
| 泰勒斯 (TU) | +12.19% | 4.4 億美元 | 150.7 億美元 | -22.7% |
| Molina 醫療 (MOH) | +11.27% | 4.1 億美元 | 121.7 億美元 | +34.3% |
| 華住酒店 (HTHT) | +8.91% | 1.9 億美元 | 168.6 億美元 | +22.0% |
| 泰森食品 (TSN) | +8.72% | 5.3 億美元 | 225.0 億美元 | +11.9% |
| UroGen 製藥 (URGN) | +7.33% | 1.1 億美元 | 13.8 億美元 | +20.0% |
| HubSpot(HUBS) | +6.78% | 5.1 億美元 | 113.3 億美元 | -42.2% |
| Powell Industries(POWL) | +5.94% | 3.8 億美元 | 55.1 億美元 | +42.5% |
| BILL(BILL) | +5.78% | 1.5 億美元 | 49.5 億美元 | +5.7% |
| 科力斯 (QLYS) | +5.24% | 1.7 億美元 | 63.5 億美元 | +37.0% |
