納斯達克綜合指數跌 1.25%,年內累計漲 17%;標普 500 指數跌 0.47%,年內累計漲 13.4%;道瓊斯指數漲 0.1%,年內累計漲 6.6%。
Pacific Biosc California(PACB) 跌 15.44%,成交額 5710.0 萬美元,年內累計漲 23%。
應用光電公司 (AAOI) 跌 13.58%,成交額 21.1 億美元,年內累計漲 203.8%。
SharonAI(SHAZ) 跌 13.45%,成交額 9510.1 萬美元,年內累計跌 98.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Biosc California(PACB) | -15.44% | 5710.0 萬美元 | 7.1 億美元 | +23.0% |
| 應用光電公司 (AAOI) | -13.58% | 21.1 億美元 | 89.9 億美元 | +203.8% |
| SharonAI(SHAZ) | -13.45% | 9510.1 萬美元 | 14.0 億美元 | -98.6% |
| MaxLinear(MXL) | -12.72% | 3.9 億美元 | 85.0 億美元 | +437.6% |
| New Era Energy & Digital(NUAI) | -12.66% | 8750.4 萬美元 | 5.1 億美元 | +64.8% |
| Boost Run(BRUN) | -12.00% | 7190.1 萬美元 | 9.6 億美元 | -4.3% |
| Argenx(ARGX) | -11.83% | 19.9 億美元 | 512.0 億美元 | -2.7% |
| EquipmentShare.com(EQPT) | -11.43% | 1.7 億美元 | 39.7 億美元 | -36.1% |
| Hut 8 Mining(HUT) | -10.87% | 8.3 億美元 | 98.1 億美元 | +73.2% |
| EOS Energy Enterprises(EOSE) | -10.81% | 1.1 億美元 | 10.1 億美元 | -75.9% |
