纳斯达克综合指数跌 0.74%,年内累计涨 4.7%;标普 500 指数跌 1.03%,年内累计涨 7.2%;道琼斯指数跌 1.64%,年内累计涨 5.6%。
名创优品 (MNSO) 涨 8.36%,成交额 3348.7 万美元,年内累计跌 33.5%。
腾讯音乐 (TME) 涨 6.64%,成交额 1.2 亿美元,年内累计跌 44.5%。
阿特斯太阳能 (CSIQ) 跌 14.79%,成交额 3167.9 万美元,年内累计跌 67.2%。
晶科能源 (JKS) 跌 10.55%,成交额 771.7 万美元,年内累计跌 66.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 名创优品 (MNSO) | +8.36% | 3348.7 万美元 | 37.7 亿美元 | -33.5% |
| 腾讯音乐 (TME) | +6.64% | 1.2 亿美元 | 146.7 亿美元 | -44.5% |
| 爱奇艺 (IQ) | +3.94% | 1352.2 万美元 | 6.8 亿美元 | -63.2% |
| 玉柴国际 (CYD) | +3.61% | 423.8 万美元 | 8.3 亿美元 | -36.5% |
| BOSS 直聘 (BZ) | +3.31% | 1.1 亿美元 | 63.0 亿美元 | -33.4% |
| 阿特斯太阳能 (CSIQ) | -14.79% | 3167.9 万美元 | 5.3 亿美元 | -67.2% |
| 晶科能源 (JKS) | -10.55% | 771.7 万美元 | 4.2 亿美元 | -66.5% |
| 大全新能源 (DQ) | -10.00% | 1098.0 万美元 | 6.4 亿美元 | -68.0% |
| 金山云 (KC) | -8.01% | 1865.6 万美元 | 19.1 亿美元 | -38.9% |
| 欧朋浏览器 (OPRA) | -7.99% | 1779.9 万美元 | 12.6 亿美元 | +4.9% |
