恒生指数跌 1.03%,年内累计跌 8.3%;恒生科技指数跌 1.14%,年内累计跌 31.9%。
亚博科技控股 (08279) 跌 27.43%,成交额 5584.1 万港元,年内累计涨 327.9%。
新世界发展 (00017) 跌 15.42%,成交额 2.5 亿港元,年内累计跌 66.4%。
剂泰科技-P(07666) 跌 13.94%,成交额 9815.9 万港元,年内累计跌 30.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 亚博科技控股 (08279) | -27.43% | 5584.1 万港元 | 100.4 亿港元 | +327.9% |
| 新世界发展 (00017) | -15.42% | 2.5 亿港元 | 61.4 亿港元 | -66.4% |
| 剂泰科技-P(07666) | -13.94% | 9815.9 万港元 | 86.2 亿港元 | -30.6% |
| 兆威机电 (02692) | -13.23% | 6519.7 万港元 | 68.4 亿港元 | -63.9% |
| 云知声 (09678) | -12.68% | 6103.6 万港元 | 32.0 亿港元 | -89.4% |
| 鼎泰高科 (01377) | -12.66% | 1.1 亿港元 | 453.7 亿港元 | -71.8% |
| 金山云 (03896) | -11.48% | 5.4 亿港元 | 155.4 亿港元 | -37.7% |
| 天辰生物-B(01779) | -10.66% | 826.1 万港元 | 38.4 亿港元 | -47.6% |
| 万国数据-SW(09698) | -10.35% | 2.1 亿港元 | 259.9 亿港元 | -50.4% |
| 领益智造 (01688) | -9.95% | 2.4 亿港元 | 435.5 亿港元 | -47.4% |
