纳斯达克综合指数跌 2.49%,年内累计涨 5.5%;标普 500 指数跌 1.92%,年内累计涨 8.3%;道琼斯指数跌 1.41%,年内累计涨 7.4%。
Bitdeer Tech(BTDR) 跌 19.73%,成交额 1.3 亿美元,年内累计跌 59.9%。
Summit 治疗 (SMMT) 跌 16.47%,成交额 3.0 亿美元,年内累计跌 32.4%。
万国数据 (GDS) 跌 14.69%,成交额 1.7 亿美元,年内累计跌 51.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Bitdeer Tech(BTDR) | -19.73% | 1.3 亿美元 | 12.2 亿美元 | -59.9% |
| Summit 治疗 (SMMT) | -16.47% | 3.0 亿美元 | 94.3 亿美元 | -32.4% |
| 万国数据 (GDS) | -14.69% | 1.7 亿美元 | 33.9 亿美元 | -51.6% |
| Cybin(HELP) | -13.53% | 1.1 亿美元 | 5.6 亿美元 | -6.2% |
| USA Rare Earth(USAR) | -12.62% | 1.3 亿美元 | 26.8 亿美元 | -40.1% |
| AST SpaceMobile(ASTS) | -12.33% | 6.5 亿美元 | 111.2 亿美元 | -60.6% |
| Navitas Semiconductor(NVTS) | -11.96% | 1.1 亿美元 | 21.2 亿美元 | +10.4% |
| Strive(ASST) | -11.94% | 1.4 亿美元 | 23.3 亿美元 | +27.4% |
| Absci(ABSI) | -11.54% | 6030.5 万美元 | 12.9 亿美元 | +114.2% |
| Firefly Aerospace(FLY) | -10.83% | 7981.3 万美元 | 38.6 亿美元 | +0.5% |
