恒生指数跌 1.55%,年内累计跌 7.8%;恒生科技指数跌 3.02%,年内累计跌 30.9%。
东方科脉 (01770) 涨 22.93%,成交额 2823.7 万港元,年内累计涨 103.8%。
嘉耀控股 (01626) 涨 16.15%,成交额 2516.4 万港元,年内累计涨 1292.2%。
中国儒意 (00136) 涨 10.23%,成交额 2.9 亿港元,年内累计跌 33.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 东方科脉 (01770) | +22.93% | 2823.7 万港元 | 82.1 亿港元 | +103.8% |
| 嘉耀控股 (01626) | +16.15% | 2516.4 万港元 | 235.6 亿港元 | +1292.2% |
| 中国儒意 (00136) | +10.23% | 2.9 亿港元 | 240.7 亿港元 | -33.6% |
| 西普尼 (02583) | +7.72% | 5856.4 万港元 | 36.9 亿港元 | -64.0% |
| 本末科技 (06731) | +6.92% | 1808.3 万港元 | 162.1 亿港元 | +103.1% |
| 极视角 (06636) | +5.49% | 2723.9 万港元 | 83.6 亿港元 | +85.0% |
| 新秀丽 (01910) | +5.30% | 1.9 亿港元 | 211.5 亿港元 | -18.8% |
| 创维集团 (00751) | +4.57% | 1812.5 万港元 | 60.6 亿港元 | -31.7% |
| 牧原股份 (02714) | +4.55% | 1.5 亿港元 | 2331.2 亿港元 | +4.9% |
| 中环新能源 (01735) | +4.51% | 4968.3 万港元 | 362.4 亿港元 | +4.5% |
